Nedan hittar du specifika storleksguider från våra varumärken:

 

Allmän storleksguide för kläder och skor

Här kan du se hur din storlek konverteras till andra internationella storlekar.

Observera att detta endast är en generell storleksguide.

Kläder
Herr S M L XL XXL
Bröst (cm) 89-96 97-104 105-112 113-120 12-127
Midja(cm) 73-80 81-88 89-96 97-104 105-111
Höft(cm) 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
Längd (cm) 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195
           
Dam XS (36) S (38) M (40) L (42) XL (44)
Bröst (cm) 75-81 82-88 89-95 96-102 103-109
Midja(cm) 55-61 61-67 67-73 73-79 79-85
Liv(cm) 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112
Längd (cm) 156-163 163-168 168-173 173-178 178-183
           
Junior 116 128 140 152  164
Ålder 6 8 10 12 14
Längd (cm) 116 128 140 152 164

 

 

Juniorskor
UK 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5  
EU 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32  
                   
UK 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5
EU 33 33,5 34 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
Skor
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
EU 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 42
                     
UK 9 9,5 10 11 12          
EU 43 44 45 46 47          

 

Pjäxor
Mondopoint

EU

UK

340

51

15

335 50 14.5
330 49 14
325 48.5 13.5
320 48 13
315 47.5 12.5
310 47 12
305 46.5 11.5
300 45.5 11
295 45 10.5
290 44.5 10
285 44 9.5
280 43 9
275 42.5 8.5
270 42 8
265 41.5 7.5
260 40.5 7
255 40 6.5
250 39.5 6
245 38.5 5.5
240 38 5
235 37 4.5
230 36.5 4
225 36 3.5
220 35.5 3
215 35 2.5
210 34 1.5
205 33 1
200 32  
195 31  
190 29.5  
185 29  
180 28.5  
175 28  
170 27  
165 26.5  
160 26  
155 25.5  
150 25